Die Spannungsstabilisatoren der SD-Serie schützen empfindliche Verbraucher zuverlässig vor Netzstörungen und Spannungsschwankungen:
- Stabilisieren Spannungsschwankungen von 184 bis 253 VAC
- Funktionsbereich: 161 bis kurzzeitig 276 VAC
- Dämpfen asymmetrische Störspannungsspitzen mit 40 bis 75 dB
- Überbrücken kurzzeitige Spannungseinbrüche bis 10 ms
- Umklemmbar zwischen hoher Regelgenauigkeit und erhöhter Störspannungsdämpfung
- Keine Erzeugung eigener Störspannungen
- Hohe Lebensdauer, absolut wartungsfrei
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | SD 800 | ||
|---|---|---|---|
| Eingangsnennspannung (PRI) | 230 VAC +10 % … -30 % | ||
| Regelgenauigkeit bei Eingangsspannung | +10 % … -20 % und 100 % Last | ||
| Frequenz (PRI = SEC) | 50 Hz | ||
| Ausgang | SD 800 | ||
|---|---|---|---|
| Ausgangsspannung (SEC) bei PRI = 230 VAC | 230 VAC sinusförmig | ||
| Ausgangsleistung | 800 VA | ||
| Regelgenauigkeit (stat.) bei Ue ±10 %, IN | ±0,5 % | ||
| Regelgenauigkeit (stat.) bei Ue ±10 % / -20 %, IN | ±1 % | ||
| Regelgenauigkeit (stat.) bei Ue ±10 % / 20 %, 0 … IN | +2 % / -1 % | ||
| Ausregelzeit | 20 … 60 ms | ||
| Oberwellengehalt | <5 % | ||
| Asymm. Dämpfung (10 … 100 kHZ) | 75 … 60 dB | ||
| Wirkungsgrad | SD 800 | ||
|---|---|---|---|
| Wirkungsgrad typ. | 91 % | ||
| Absicherung | SD 800 | ||
|---|---|---|---|
| Primärsicherung (empfohlen) | T 16,0 A | ||
| Sekundärsicherung | ist nur bei einzelnen Teillasten sinnvoll | ||
Mechanische Daten
| SD 800 | |||
|---|---|---|---|
| Breite | 261 mm | ||
| Höhe | 216 mm | ||
| Tiefe | 147 mm | ||
| Gewicht | 22,0 kg | ||
| Eigengeräusch | <48 dB (A) | ||
| Befestigung | 165 / 118 mm | ||
| Montageart | Bodenmontage, Wandmontage (waagerecht / senkrecht) | ||
Anschlussdaten
| Anschluss | SD 800 | ||
|---|---|---|---|
| Anschlusstyp | Ein- / Ausgang | ||
| Anschlusstechnik | Klemmleiste | ||
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | SD 800 | ||
|---|---|---|---|
| Schutzart | IP 00 | ||
| Kurzschlussfest | Ja | ||
Umgebungsbedingungen
| SD 800 | |||
|---|---|---|---|
| Umgebungstemperatur | -25 … +40 °C | ||
| Kerntemperatur | ca. +70 °C | ||
Normen und Vorschriften
| SD 800 | |||
|---|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2011/65/EU, 2014/35/EU | ||
| Normen und Vorschriften | DIN EN IEC 61558-1 DIN EN IEC 61558-2-12 DIN EN IEC 55011 |
||
Kaufmännische Daten
| SD 800 | |||
|---|---|---|---|
| Produktgruppe | Magnetische Spannungskonstanthalter | ||
| Verpackungseinheit | 1 St. | ||
| Verpackungsart | Karton | ||
| Ursprungsland | DE | ||
| Warennummer | 85437090 | ||
| Artikelnummer | 12685 | ||
Produktbeschreibung
Unsere magnetischen Spannungskonstanthalter sind robust, langlebig, stabilisieren Spannungsschwankungen, schützen vor Spannungsspitzen und überbrücken Spannungseinbrüche im Millisekundenbereich. Für Leistungen von 250 bis 3000 VA.
Zulassungen und Anwendungen

CE-Kennzeichnung
2011/65/EU, 2014/35/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und Stromversorgung
