- 12 VDC Eingang / Ausgang
- 10 A oder 20 A Ausgangsstrom
- Schaltet bei Netzausfall den Ausgang absolut unterbrechungsfrei auf Batterieversorgung um
- Integrierter Batterietiefentladungsschutz mit automatischer Lasttrennung
- Integriertes Batterietestsystem mit Warnfunktion
- Temperaturgeführte Batterieladung
- Zeit- und lastabhängige Überbrückungszeit wählbar
- Einstellbare Netzausfallschwelle
- Einstellbarer Ladestrom zwecks Anpassung an die installierte Batteriekapazität bis 2,2 A
- Hutschienenbefestigung
Technische Daten
Elektrische Daten
| Eingang | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Eingangsnennspannung | 12,0 VDC | |
| Eingangsspannungseinstellbereich | 11,25 … 15,0 VDC | |
| Leerlaufstrom | 130 mA | |
| Ausgang | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Ausgangsnennspannung im Netzbetrieb | 12,0 VDC | |
| Ausgangsspannung im Batteriebetrieb | 13,5 … 9,5 VDC | |
| Ausgangsstrom | 10,0 A | 20,0 A |
| Energiespeicher | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Überbrückungszeit | lastabhängig & begrenzt durch ext. Batteriekapazität | |
| Ladestrom | typ. 0,4 … 2,2 A | |
| Tiefenentladeschutz | typ. 9,5 VDC | |
| Warnkontakt für Entladung | typ. 10,5 VDC | |
| Speichertyp extern anzuschließen | VRLA-AGM; 12,0 VDC | |
| Speicherkapazität extern anzuschließen | 2,0 … 24,0 Ah | |
| Signalisierung und Kommunikation | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Signalisierung | LED | |
| Absicherung | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Batteriesicherung intern | 15,0 A | 20,0 A |
Mechanische Daten
| TWIN C 1210 | TWIN C 1220 | |
|---|---|---|
| Breite | 47 mm | |
| Höhe | 138 mm | |
| Tiefe | 115 mm | |
| Gewicht | 0,4 kg | |
| Montageart | Hutschienenbefestigung | |
Anschlussdaten
| Anschluss 1 | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | Leistungsklemmen | |
| Anschlusstechnik | Federkraftklemmen | Schraubklemmen |
| Eindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² | 0,5 … 6 mm² |
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² | 0,5 … 4 mm² |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm | 14 mm |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | 0,5 … 0,6 Nm | |
| Anschluss 2 | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Anschlusstyp | Steuer- und Meldeklemmen | |
| Anschlusstechnik | Federkraftklemmen | Schraubklemmen |
| Eindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² | 0,2 … 2,5 mm² |
| Feindrähtiger Leiter | 0,08 … 2,5 mm² | 0,2 … 2,5 mm² |
| Abisolierlänge | 5 … 6 mm | 9 mm |
| Anzugsdrehmoment der Klemme | 0,4 … 0,5 Nm | |
Schutz und Sicherheit
| Schutz und Sicherheit | TWIN C 1210 | TWIN C 1220 |
|---|---|---|
| Schutzart | IP 20 | |
| Schutzklasse | III | |
| Verpolungsschutz | Eingangs- und Batteriespannung | |
Umgebungsbedingungen
| TWIN C 1210 | TWIN C 1220 | |
|---|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 … +50 °C | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | -20 … +55 °C | |
| Kühlung | freie Luftkonvektion | |
Normen und Vorschriften
| TWIN C 1210 | TWIN C 1220 | |
|---|---|---|
| EU-Konformitätserklärung gemäß | 2011/65/EU, 2014/30/EU | |
| Normen und Vorschriften | DIN EN IEC 62368-1 DIN EN IEC 61000-6-2 DIN EN IEC 61000-6-3 |
|
Kaufmännische Daten
| TWIN C 1210 | TWIN C 1220 | |
|---|---|---|
| Produktgruppe | DC-USV Modul | |
| Verpackungseinheit | 1 St. | |
| Verpackungsart | Karton | |
| Ursprungsland | DE | |
| Warennummer | 85044095 | |
| Artikelnummer | 86202 | 86197 |
Produktbeschreibung
Das DC-USV-Modul TWIN C 12 ist für industrielle Anwendungen konzipiert und in 12 VDC mit 10 A und 20 A erhältlich. Der modulare Aufbau aus externem Akkumulator und Netzgerät liefert die optimale Lösung für ein unterbrechungsfreies 12 VDC-System – in verschiedenen Leistungsklassen für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Zulassungen und Anwendungen

CE-Kennzeichnung
2011/65/EU, 2014/30/EU
Konzept Energietechnik - DC USV Systeme und StromversorgungErgänzende Produkte

SUN Battery SB12-1.2V0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) | 12 VDC | 1,2 Ah (C20) | Anschluss T1 (4,8 mm)

SUN Battery SB12-2.3V0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) | 12 VDC | 2,3 Ah (C20) | Anschluss T1 (4,8 mm)

SUN Battery MB12-5HRV0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) |12 VDC | 5 Ah (C20) | High Rate Serie (hochstromfähig, 20,7 W/15 min, 1,65 V/Zelle) | Anschluss T2 (6,3 mm)

SUN Battery SB12-7.2LV0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) | 12 VDC | 7,2 Ah (C20) | Anschluss T2 (6,3 mm)

SUN Battery SB12-12LV0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) |12 VDC | 12 Ah (C20) | Anschluss T2 (6,3 mm)

SUN Battery SB12-18V0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) | 12 VDC | 18 Ah (C20) | Anschluss F-M5

SUN Battery SB12-24V0
Blei-Vlies-Akku (OGiV-AGM) | 12 VDC | 24 Ah (C20) | Anschluss F-M5

